Õpilasliinide graafik alates 01.09.2025.
Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õpilasliin
NB! Sigaste õpilasliini hommikused väljumisajad muutusid 5 minutit varasemaks!
|
Hommikune I ring kooli (SIGASTE) |
|
| Peatus | Väljumine |
| Kuusetuka | 7.20 |
| Uue-Kalda | 7.25 |
| Ristiküla kool | 7.27 |
| Kivilaane | 7.38 |
| Vaike Talu | 7.39 |
| Endla Talu | 7.40 |
| Kruusamäe Talu | 7.42 |
| Raja Talu | 7.45 |
| Undi Talu | 7.47 |
| Kuusemäe teeots | 7.50 |
| Surtsi Talu | 7.52 |
| Rulli Talu | 7.53 |
| Tammeväe talu | 7.55 |
| Oraveski | 7.57 |
| Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 8.03 |
|
Hommikune II ring kooli (KANAKÜLA) |
|
| Auksaare | 7.15 |
| Oissaare | 7.30 |
| Palu | 7.37 |
| Kanaküla | 7.40 |
| Kärsu | 7.46 |
| Peebu Kämping | 7.48 |
| Liivanurme | 7.50 |
| Metsis | 7.52 |
| Allikukivi | 7.55 |
| Üleraudtee | 7.58 |
| Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 8.00 |
| Oksa | 8.10 |
| Kabuli | 8.14 |
| Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 8.20 |
|
Õhtul I ring koju (SIGASTE) |
||
| Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 15.15 | |
| Oraveski | 15.21 | |
| Tammeväe talu | 15.23 | |
| Rulli Talu | 15.24 | |
| Surtsi Talu | 15.25 | |
| Kuusemäe teeots | 15.26 | |
| Undi Talu | 15.30 | |
| Raja Talu | 15.31 | |
| Kruusamäe Talu | 15.32 | |
| Endla talu | 15.35 | |
| Vaike Talu | 15.36 | |
| Kivilaane | 15.38 | |
| Ristiküla kool | 15.51 | |
| Uue-Kalda | 15.53 | |
| Kuusetuka | 15.58 | |
|
Õhtul II ring koju |
|
| Kilingi-Nõmme Gümnaasium-TALI | 13.15 |
| Kabuli | 13.20 |
| Kargoja bsp. | 13.28 |
| Herne Talu | 13.31 |
| Pulga Talu | 13.32 |
| Kartau bsp | 13.33 |
| Johanna Talu | 13.35 |
| TALI bsp. | 13.38 |
| Sooääre Talu | 13.45 |
| Veelikse | 13.55 |
| Kilingi-Nõmme Gümnaasium-TIHEMETSA | 14.15 |
| Kilingi-Nõmme Gümnaasium-KANAKÜLA | 15.15 | |
| Metsis | 15.25 | |
| Liivanurme | 15.27 | |
| Peebu | 15.29 | |
| Kärsu | 15.31 | |
| Kanaküla | 15.35 | |
| Auksaare | 15.40 | |
| Palu | 15.45 | |
| Oissaare | 15.50 | |
Surju Kooli õpilasliin
|
Hommikune ring kooli |
|
| Peatus | Väljumine |
| Männituka talu | 7.30 |
| Soobiku talu | 7.35 |
| Seljametsa | 7.36 |
| Laimetsa | 7.42 |
| Luhala | 7.44 |
| Tuka | 7.46 |
| Metsaääre küla | 7.54 |
| Kullerkupu | 7:58 |
| Surju Kool | 8.04 |
| Kopra talu | 8.09 |
| Saare talu | 8.11 |
| Jõekalda | 8.14 |
| Kiviniidu bsp. | 8.15 |
| Varjupaiga | 8.16 |
| Uue-Kännustiku | 8.20 |
| Kaseõue Talu | 8.22 |
| Niidumäe | 8.23 |
| Surju Kool | 8.28 |
| Jaamaküla | 8.30 |
| Surju Kool | 8.32 |
|
Õhtused ringid koju |
||||
| E, T, K, N | E, T | K, N | R | |
| Surju Kool | 14.24 | 16.10 | 15.55 | 14.30 |
| Jaamaküla | 14.26 | 16.12 | 15.57 | 14.32 |
| Kolmenurga Talu | 14.27 | 16.13 | 15.58 | 14.33 |
| Uutsoni | 14.28 | 15.59 | 14.34 | |
| Nõmmetoa | 14.30 | 14.36 | ||
| Surju Kool | 14.36 | 16.15 | 16.10 | 14.42 |
| Uue-Kännustiku | 14.40 | 16.19 | 16.14 | 14.46 |
| Niidumäe | 14.42 | 16.21 | 16.16 | 14.48 |
| Kaseõue talu | 14.44 | 16.23 | 16.18 | 14.50 |
| Saare talu | 14.48 | 16.27 | 16.22 | 14.54 |
| Kopra talu | 14.50 | 16.29 | 16.24 | 14.56 |
| Jõekalda | 14.50 | 16.34 | 16.29 | 15.01 |
| Varjupaiga | 14.56 | 16.35 | 16.30 | 15.02 |
| Kiksu | 15.01 | 16.40 | 16.35 | 15.07 |
| Metsaääre bsp | 15.02 | 16.42 | 16.37 | 15.09 |
| Rabaküla | 15.04 | 16.44 | 16.39 | 15.09 |
| Murumäe | 15.06 | 16.46 | 16.41 | 15.13 |
| Metsaääre küla | 15.08 | 16.48 | 16.43 | 15.15 |
| Kullerkupu | 15.14 | 16.54 | 16.49 | 15.15 |
| Tuka | 15.17 | 16.57 | 16.51 | 15.23 |
| Luhala | 15.19 | 16.59 | 16.53 | 15.25 |
| Laimetsa | 15.21 | 17.01 | 16.55 | 15.27 |
| Männituka | 15.26 | 17.06 | 17.00 | 15.32 |
| Randivälja | 15.28 | 17.08 | 17.02 | 15.32 |
| Soobiku talu | 15.30 | 17.10 | 17.04 | 15.36 |
| Paikuse | 15.35 | 17.15 | 17.09 | 15.41 |

