Õpilasliinide graafik alates 01.09.2023.
Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õpilasliin
Hommikune I ring kooli (SIGASTE) |
|
Peatus | Väljumine |
Laadi bsp. | 7.25 |
Kuusetuka | 7.30 |
Kõveri bsp. | 7.33 |
Kalda küla, Paju kinnistu | 7.35 |
Uue-Kalda | 7.37 |
Kivilaane | 7.47 |
Vaike Talu | 7.49 |
Endla Talu | 7.50 |
Kruusamäe Talu | 7.53 |
Raja Talu | 7.54 |
Undi Talu | 7.55 |
Kuusemäe teeots | 7.58 |
Surtsi Talu | 7.59 |
Rulli Talu | 8.00 |
Tammeväe talu | 8.02 |
Oraveski | 8.04 |
Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 8.10 |
Hommikune II ring kooli (KANAKÜLA) |
|
Auksaare | 7.15 |
Oissaare | 7.30 |
Palu | 7.37 |
Kanaküla | 7.40 |
Kärsu | 7.46 |
Peebu Kämping | 7.48 |
Liivanurme | 7.50 |
Metsis | 7.52 |
Allikukivi | 7.55 |
Üleraudtee | 7.58 |
Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 8.00 |
Oksa | 8.10 |
Kabuli | 8.14 |
Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 8.20 |
Õhtul I ring koju (SIGASTE) |
|
Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 15.15 |
Oraveski | 15.21 |
Tammeväe talu | 15.23 |
Rulli Talu | 15.25 |
Surtsi Talu | 15.26 |
Kuusemäe teeots | 15.27 |
Undi Talu | 15.30 |
Raja Talu | 15.31 |
Kruusamäe Talu | 15.32 |
Endla talu | 15.35 |
Vaike Talu | 15.36 |
Kivilaane | 15.38 |
Uue-Kalda | 15.53 |
Kalda küla, Paju Kinnistu | 15.55 |
Kõveri bsp. | 15.57 |
Kuusetuka | 16.00 |
Õhtul II ring koju |
|
Kilingi-Nõmme Gümnaasium-TALI | 13.15 |
Kabuli | 13.20 |
Kargoja bsp. | 13.28 |
Herne Talu | 13.31 |
Pulga Talu | 13.32 |
Kartau bsp | 13.33 |
Johanna Talu | 13.35 |
TALI bsp. | 13.38 |
Sooääre Talu | 13.45 |
Veelikse | 13.55 |
Kilingi-Nõmme Gümnaasium-TIHEMETSA | 14.15 |
Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 15.15 |
Metsis | 15.25 |
Liivanurme | 15.27 |
Peebu | 15.29 |
Kärsu | 15.31 |
Kanaküla | 15.35 |
Auksaare | 15.40 |
Palu | 15.45 |
Oissaare | 15.50 |
Surju Kooli õpilasliin
Hommikune ring kooli |
|
Peatus | Väljumine |
Kikepera | 7.16 |
Uutsoni | 7.30 |
Kolmenurga Talu | 7.32 |
Jaamaküla | 7.33 |
Surju Kool | 7.35 |
Laimetsa | 7.47 |
Luhala | 7.50 |
Tuka | 7.52 |
Metsaääre küla | 8.00 |
Kullerkupu | 8.04 |
Surju Kool | 8.10 |
Kopra talu | 8.15 |
Saare talu | 8.17 |
Metsaserva | 8.19 |
Varjupaiga | 8.21 |
Uue-Kännustiku | 8.25 |
Vana-Surjupera | 8.26 |
Niidumäe | 8.28 |
Surju Kool | 8.32 |
Õhtused ringid koju |
|||
E, T, K, N | E, T, K, N | R | |
Surju Kool | 14.24 | 15.55 | 15.10 |
Jaamaküla | 14.26 | 15.58 | 15.12 |
Kolmenurga Talu | 14.27 | 15.13 | |
Uutsoni | 14.28 | 15.14 | |
Surju Kool | 14.32 | 16.10 | 15.20 |
Uue-Kännustiku | 14.37 | 15.25 | |
Vana-Surjupera | 14.38 | 15.26 | |
Niidumäe | 14.39 | 16.15 | 15.27 |
Saare talu | 14.44 | 15.32 | |
Kopra talu | 14.46 | 16.22 | 15.34 |
Metsaserva | 14.50 | 16.26 | 15.38 |
Varjupaiga | 14.52 | 16.28 | 15.40 |
Rabaküla | 14.58 | 16.34 | 15.46 |
Murumäe | 15.01 | 16.37 | 15.49 |
Kiksu | 15.06 | 15.54 | |
Kullerkupu | 15.11 | 16.47 | 15.59 |
Metsaääre küla | 15.15 | 16.51 | 16.03 |
Tuka | 15.23 | 16.11 | |
Luhala | 15.24 | 17.00 | 16.12 |
Laimetsa | 15.26 | 17.02 | 16.14 |
Seljametsa | 15.31 | 16.19 | |
Paikuse | 15.36 | 17.12 | 16.24 |
Surju Kool | 15.55 | ||