Õpilasliinide graafik alates 01.09.2026.
Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õpilasliin
|
Hommikune I ring kooli (SIGASTE) |
|
| Peatus | Väljumine |
| Kuusetuka | 7.20 |
| Uue-Kalda | 7.25 |
| Ristiküla kool | 7.27 |
| Endla Talu | 7.40 |
| Kruusamäe Talu | 7.42 |
| Raja Talu | 7.45 |
| Undi Talu | 7.47 |
| Surtsi Talu | 7.52 |
| Tammeväe talu | 7.55 |
| Oraveski | 7.57 |
| Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 8.03 |
|
Hommikune II ring kooli (KANAKÜLA) |
|
| Oissaare | 7.35 |
| Kärsu | 7.45 |
| Peebu Kämping | 7.47 |
| Liivanurme | 7.49 |
| Allikukivi | 7.54 |
| Üleraudtee | 7.57 |
| Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 7.59 |
| Oksa | 8.10 |
| Kabuli | 8.14 |
| Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 8.20 |
|
Õhtul I ring koju (SIGASTE) |
||
| E, T, K, N | R | |
| Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 15.15 | 14.15 |
| Oraveski | 15.21 | 14.21 |
| Tammeväe Talu | 15.23 | 14.23 |
| Surtsi Talu | 15.25 | 14.25 |
| Undi Talu | 15.30 | 14.30 |
| Raja Talu | 15.31 | 14.31 |
| Kruusamäe Talu | 15.32 | 14.31 |
| Endla talu | 15.35 | 14.35 |
| Ristiküla kool | 15.51 | 14.51 |
| Uue-Kalda | 15.53 | 14.53 |
| Kuusetuka | 15.58 | 14.58 |
|
Õhtul II ring koju |
|
| Kilingi-Nõmme Gümnaasium-TALI | 13.15 |
| Kabuli | 13.20 |
| Kargoja bsp. | 13.28 |
| Herne Talu | 13.31 |
| Pulga Talu | 13.32 |
| Kartau bsp | 13.33 |
| Johanna Talu | 13.35 |
| TALI bsp. | 13.38 |
| Sooääre Talu | 13.45 |
| Veelikse | 13.55 |
| Kilingi-Nõmme Gümnaasium-TIHEMETSA | 14.15 |
| E, T, K, N | R | |
| Kilingi-Nõmme Gümnaasium-KANAKÜLA | 15.15 | 14.15 |
| Liivanurme | 15.27 | 14.37 |
| Peebu | 15.29 | 14.39 |
| Kärsu | 15.31 | 14.41 |
| Oissaare | 15.45 | 14.50 |
Surju Kooli õpilasliin
|
Hommikune ring kooli |
|
| Peatus | Väljumine |
| Männituka talu | 7.20 |
| Soobiku talu | 7.24 |
| Laimetsa | 7.30 |
| Tuka | 7.33 |
| Metsaääre küla | 7.40 |
| Kullerkupu (tellimisel) | 7.45 |
| Surju Kool | 7.52 |
| Kopra talu | 7.58 |
| Saare talu | 8.00 |
| Jõekalda | 8.03 |
| Varjupaiga | 8.05 |
| Uue Teeotsa Talu | 8.07 |
| Uue-Kännustiku (tellimisel) | 8.11 |
| Metsaveere Talu | 8.13 |
| Niidumäe | 8.18 |
| Surju Kool | 8.22 |
| Jaamaküla | 8.24 |
| Uutsoni bsp. | 8.27 |
| Surju Kool | 8.32 |
|
Õhtused ringid koju |
|||
| E, T, K, N | E, T, K, N | R | |
| Surju Kool | 14.24 | 15.55 | 14.30 |
| Jaamaküla | 14.26 | 15.57 | 14.32 |
| Kolmenurga Talu | 14.27 | 14.33 | |
| Uutsoni | 14.29 | 14.35 | |
| Surju Kool | 14.34 | 16.10 | 14.40 |
| Uue-Kännustiku | 14.40 | 14.46 | |
| Metsaveere Talu | 14.42 | 14.48 | |
| Niidumäe | 14.47 | 16.16 | 14.53 |
| Uue Teeotsa Talu | 14.51 | 14.57 | |
| Saare talu | 14.52 | 14.58 | |
| Kopra talu | 14.54 | 16.23 | 14.59 |
| Jõekalda | 14.59 | 15.04 | |
| Varjupaiga | 15.01 | 16.27 | 15.06 |
| Kiksu | 15.06 | 16.32 | 15.12 |
| Metsaääre bsp | 15.07 | 15.13 | |
| Rabaküla | 15.09 | 16.35 | 15.15 |
| Metsaääre küla | 15.15 | 16.41 | 15.21 |
| Kullerkupu | 15.20 | 16.46 | 15.26 |
| Tuka | 15.23 | 15.29 | |
| Laimetsa | 15.26 | 16.52 | 15.32 |
| Männituka | 15.30 | 15.36 | |
| Soobiku talu | 15.34 | 17.00 | 15.40 |
| Surju Kool | 15.55 | ||

