Õpilasliinide graafik alates 01.09.2021.
Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õpilasliin
Hommikune I ring kooli (SIGASTE) |
|
Peatus | Väljumine |
Kivilaane | 7.23 |
Vaike | 7.25 |
Endla talu | 7.27 |
Sigaste | 7.30 |
Kivitare | 7.32 |
Sääse teeots | 7.38 |
Kalda küla, Paju kinnistu | 7.40 |
Uue-Kalda | 7.42 |
Tõitoja | 7.45 |
Lodja | 7.48 |
Rulli | 7.50 |
Tammeväe talu | 7.52 |
Oraveski | 7.54 |
Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 8.00 |
ALATES 13. SEPTEMBER 2021 Hommikune II ring kooli (KANAKÜLA) |
|
Auksaare Uljase | 7.15 |
Oissaare | 7.30 |
Palu | 7.40 |
Liivanurme | 7.48 |
Jänese | 7.52 |
Allikukivi | 7.55 |
Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 8.00 |
Oksa | 8.10 |
Antso | 8.14 |
Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 8.20 |
Õhtul I ring koju (SIGASTE) |
|
Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 15.15 |
Veske | 15.20 |
Tammeväe talu | 15.22 |
Rulli | 15.24 |
Lodja | 15.28 |
Kivitare | 15.31 |
Endla talu | 15.36 |
Vaike | 15.38 |
Kivilaane | 15.41 |
Tõitoja | 15.56 |
Uue-Kalda | 16.01 |
Kalda küla | 16.03 |
Kuusetuka (Surju) | 16.11 |
Õhtul II ring koju |
|
Kilingi-Nõmme Gümnaasium-TALI | 13.15 |
Kilingi-Nõmme Gümnaasium-TIHEMETSA | 14.15 |
Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 15.15 |
Allikukivi | 15.20 |
Tihemetsa | 15.25 |
Tõlla | 15.45 |
Auksaare Uljase | 16.05 |
Palu | 16.20 |
Oissaare | 16.30 |
Liivanurme | 16.45 |
Surju Kooli õpilasliin
Hommikune ring kooli |
|
Peatus | Väljumine |
Kikepera | 7.18 |
Uutsoni | 7.32 |
Jaamaküla | 7.35 |
Surju Kool | 7.37 |
Laimetsa | 7.49 |
Luhala | 7.52 |
Metsaääre | 8.02 |
Vilk | 8.07 |
Meibaum | 8.10 |
Toomistu | 8.11 |
Varjupaiga | 8.14 |
Uue-Kännustiku | 8.20 |
Niidumäe | 8.24 |
Surju Kool | 8.30 |
Õhtused ringid koju |
|||
E, T, K, N | E, T, K, N | R | |
Surju Kool | 14.24 | 15.50 | 15.10 |
Jaamaküla | 14.26 | 15.53 | 15.13 |
Uutsoni | 14.28 | 15.15 | |
Surju Kool | 14.31 | 16.10 | 15.20 |
Uue-Kännustiku | 14.36 | 16.15 | 15.25 |
Niidumäe | 14.38 | 16.17 | 15.27 |
Varjupaiga | 14.44 | 16.23 | 15.33 |
Toomistu | 14.47 | 16.26 | 15.36 |
Meibaum | 14.48 | 16.27 | 15.37 |
Rabaküla | 14.50 | 16.29 | 15.39 |
Murumäe | 14.53 | 16.32 | 15.42 |
Kiksu | 14.58 | 15.47 | |
Vilk | 15.00 | 16.37 | 15.49 |
Metsaääre küla | 15.05 | 16.42 | 15.54 |
Luhala | 15.15 | 16.52 | 16.04 |
Laimetsa | 15.17 | 16.54 | 16.06 |
Paikuse | 15.27 | 17.04 | 16.16 |
Surju Kool | 15.50 | ||