Õpilasliinide graafik alates 01.09.2022.
Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õpilasliin
Hommikune I ring kooli (SIGASTE) |
|
Peatus | Väljumine |
Kuusetuka | 7.30 |
Kalda küla, Paju kinnistu | 7.35 |
Uue-Kalda | 7.37 |
Kivilaane | 7.47 |
Vaike Talu | 7.49 |
Endla Talu | 7.50 |
Kruusamäe Talu | 7.53 |
Undi Talu | 7.55 |
Kivitare | 7.56 |
Lodja | 7.58 |
Surtsi | 7.59 |
Rulli Talu | 8.00 |
Tammeväe talu | 8.02 |
Oraveski | 8.04 |
Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 8.10 |
Hommikune II ring kooli (KANAKÜLA) |
|
Oissaare | 7.30 |
Palu | 7.37 |
Kanaküla | 7.40 |
Kärsu | 7.46 |
Peebu Kämping | 7.48 |
Liivanurme | 7.50 |
Jänese | 7.52 |
Allikukivi | 7.55 |
Üleraudtee | 7.58 |
Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 8.00 |
Oksa | 8.10 |
Kabuli | 8.14 |
Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 8.20 |
Õhtul I ring koju (SIGASTE) |
|
Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 15.15 |
Oraveski | 15.21 |
Tammeväe talu | 15.23 |
Rulli Talu | 15.25 |
Surtsi | 15.26 |
Lodja | 15.27 |
Kivitare | 15.29 |
Undi talu | 15.30 |
Kruusamäe Talu | 15.32 |
Endla talu | 15.35 |
Vaike Talu | 15.36 |
Kivilaane | 15.38 |
Uue-Kalda | 15.53 |
Kalda küla, Paju Kinnistu | 15.55 |
Kuusetuka | 16.00 |
Õhtul II ring koju |
|
Kilingi-Nõmme Gümnaasium-TALI | 13.15 |
Kabuli | 13.20 |
Kargoja | 13.28 |
Herne Talu | 13.31 |
Pulga Talu | 13.32 |
Kartau | 13.33 |
Johanna Talu | 13.35 |
TALI | 13.38 |
Sooääre Talu | 13.45 |
Veelikse | 13.55 |
Kilingi-Nõmme Gümnaasium-TIHEMETSA | 14.15 |
Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 15.15 |
Kilingi-Nõmme Krõll | 15.18 |
Allikukivi | 15.23 |
Tihemetsa | 15.26 |
Tõlla | 15.40 |
Palu | 15.55 |
Oissaare | 16.05 |
Kärsu | 16.14 |
Peebu Kämping | 16.16 |
Liivanurme | 16.18 |
Surju Kooli õpilasliin
Hommikune ring kooli |
|
Peatus | Väljumine |
Kikepera | 7.18 |
Uutsoni | 7.32 |
Jaamaküla | 7.35 |
Surju Kool | 7.37 |
Laimetsa | 7.49 |
Luhala | 7.52 |
Tuka | 7.54 |
Metsaääre | 8.02 |
Vilk | 8.06 |
Surju Kool | 8.13 |
Kopra talu | 8.17 |
Saare talu | 8.19 |
Metsaserva | 8.20 |
Varjupaiga | 8.21 |
Uue-Kännustiku | 8.25 |
Niidumäe | 8.27 |
Surju Kool | 8.32 |
Õhtused ringid koju |
|||
E, T, K, N | E, T, K, N | R | |
Surju Kool | 14.24 | 15.55 | 15.10 |
Jaamaküla | 14.26 | 15.58 | 15.12 |
Uutsoni | 14.28 | 15.14 | |
Surju Kool | 14.32 | 16.10 | 15.20 |
Uue-Kännustiku | 14.37 | 15.25 | |
Niidumäe | 14.39 | 16.15 | 15.27 |
Saare talu | 14.45 | 15.33 | |
Kopra talu | 14.46 | 16.22 | 15.34 |
Metsaserva | 14.49 | 15.37 | |
Varjupaiga | 14.50 | 16.26 | 15.38 |
Meibaum | 14.56 | 16.27 | 15.44 |
Rabaküla | 14.58 | 16.29 | 15.46 |
Murumäe | 15.01 | 16.32 | 15.49 |
Kiksu | 15.06 | 15.54 | |
Vilk | 15.11 | 16.37 | 15.59 |
Metsaääre küla | 15.15 | 16.41 | 16.03 |
Tuka | 15.23 | 16.11 | |
Luhala | 15.24 | 16.50 | 16.12 |
Laimetsa | 15.26 | 16.52 | 16.14 |
Seljametsa | 15.31 | 16.19 | |
Paikuse | 15.36 | 17.02 | 16.24 |
Surju Kool | 15.55 | ||