Õpilasliinide graafik alates 01.09.2023.
Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õpilasliin
Hommikune I ring kooli (SIGASTE) |
|
Peatus | Väljumine |
Kuusetuka | 7.25 |
Uue-Kalda | 7.30 |
Ristiküla kool | 7.32 |
Kivilaane | 7.43 |
Vaike Talu | 7.44 |
Endla Talu | 7.45 |
Kruusamäe Talu | 7.47 |
Undi Talu | 7.48 |
Raja Talu | 7.50 |
Kuusemäe teeots | 7.55 |
Surtsi Talu | 7.57 |
Rulli Talu | 7.58 |
Tammeväe talu | 8.00 |
Oraveski | 8.02 |
Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 8.08 |
Hommikune II ring kooli (KANAKÜLA) |
|
Auksaare | 7.15 |
Oissaare | 7.30 |
Palu | 7.37 |
Kanaküla | 7.40 |
Kärsu | 7.46 |
Peebu Kämping | 7.48 |
Liivanurme | 7.50 |
Metsis | 7.52 |
Allikukivi | 7.55 |
Üleraudtee | 7.58 |
Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 8.00 |
Oksa | 8.10 |
Kabuli | 8.14 |
Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 8.20 |
Õhtul I ring koju (SIGASTE) |
|
Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 15.15 |
Oraveski | 15.21 |
Tammeväe talu | 15.23 |
Rulli Talu | 15.24 |
Surtsi Talu | 15.25 |
Kuusemäe teeots | 15.26 |
Undi Talu | 15.30 |
Raja Talu | 15.31 |
Kruusamäe Talu | 15.32 |
Endla talu | 15.35 |
Vaike Talu | 15.36 |
Kivilaane | 15.38 |
Ristiküla kool | 15.51 |
Uue-Kalda | 15.53 |
Kuusetuka | 15.58 |
Õhtul II ring koju |
|
Kilingi-Nõmme Gümnaasium-TALI | 13.15 |
Kabuli | 13.20 |
Kargoja bsp. | 13.28 |
Herne Talu | 13.31 |
Pulga Talu | 13.32 |
Kartau bsp | 13.33 |
Johanna Talu | 13.35 |
TALI bsp. | 13.38 |
Sooääre Talu | 13.45 |
Veelikse | 13.55 |
Kilingi-Nõmme Gümnaasium-TIHEMETSA | 14.15 |
Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 15.15 |
Metsis | 15.25 |
Liivanurme | 15.27 |
Peebu | 15.29 |
Kärsu | 15.31 |
Kanaküla | 15.35 |
Auksaare | 15.40 |
Palu | 15.45 |
Oissaare | 15.50 |
Surju Kooli õpilasliin
Hommikune ring kooli |
|
Peatus | Väljumine |
Soobiku talu | 7.37 |
Seljametsa | 7.38 |
Laimetsa | 7.44 |
Luhala | 7.46 |
Tuka | 7.48 |
Metsaääre küla | 7.56 |
Kullerkupu | 8.00 |
Surju Kool | 8.06 |
Kopra talu | 8.11 |
Saare talu | 8.13 |
Jõekalda | 8.16 |
Kiviniidu bsp. | 8.17 |
Varjupaiga | 8.18 |
Uue-Kännustiku | 8.22 |
Niidumäe | 8.24 |
Surju Kool | 8.28 |
Jaamaküla | 8.30 |
Surju Kool | 8.32 |
Õhtused ringid koju |
|||
E, T, K, N | E, T, K, N | R | |
Surju Kool | 14.24 | 15.55 | 14.30 |
Jaamaküla | 14.26 | 15.58 | 14.32 |
Kolmenurga Talu | 14.27 | 14.33 | |
Uutsoni | 14.28 | 14.34 | |
Surju Kool | 14.32 | 16.10 | 14.40 |
Uue-Kännustiku | 14.37 | 14.45 | |
Niidumäe | 14.39 | 16.15 | 14.47 |
Saare talu | 14.44 | 14.52 | |
Kopra talu | 14.46 | 16.22 | 14.54 |
Jõekalda | 14.50 | 16.26 | 14.58 |
Varjupaiga | 14.52 | 16.28 | 15.00 |
Rabaküla | 14.58 | 16.34 | 15.06 |
Murumäe | 15.01 | 16.37 | 15.09 |
Kiksu | 15.06 | 15.14 | |
Kullerkupu | 15.11 | 16.47 | 15.23 |
Metsaääre küla | 15.15 | 16.51 | 15.23 |
Tuka | 15.23 | 16.31 | |
Luhala | 15.24 | 17.00 | 15.32 |
Laimetsa | 15.26 | 17.02 | 15.34 |
Soobiku talu | 15.31 | 17.07 | 15.39 |
Paikuse | 15.36 | 17.12 | 15.44 |
Surju Kool | 15.55 | ||